| 股票名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 今日最高價(jià) | 今日最低價(jià) | 漲跌額 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康冠科技 | 22.190 | 22.310 | 22.010 | 0.06 | 17860 | 39570088.710 |

| 公司全稱 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 英文名稱 | Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 凌斌 | 董事會(huì)秘書 | 孫建華 |
| 注冊資本 | 70,178.380萬元人民幣 | 所屬行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 股票簡稱 | 康冠科技 | 股票代碼 | 001308 |
| 上市地點(diǎn) | 深交所主板 | 上市時(shí)間 | 2022/3/18 |
| 發(fā)行股數(shù) | 42,487,500股 | 發(fā)行價(jià)格 | 48.84元/股 |
| 投資者熱線 | 0755-33001308 | 投資者郵箱 | dmbsh@ktc.cn |
| 成立日期 | 1995/9/28 | 注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)五和大道4023號1號樓第一層至第五層 |


